Bảng thông số Size
BẢNG THÔNG SỐ SIZE
STT | Loại Sản Phẩm | Size | THÔNG SỐ PHÙ HỢP | |||||
Chiều cao | Cân nặng | Vòng Bụng | Dài Quần | Vai | Dài áo | |||
1 | Áo sơ mi nam + nữ ( dài tay/cộc tay) cấp 1 | 45 | Dưới 1m | Dưới 19 kg | 45 | |||
50 | 1-1,2 m | 20 -25 kg | 50 | |||||
55 | 1,2 -1.3 m | 25 -30kg | 55 | |||||
58 | 1,3-1.4 m | 30-35kg | 58 | |||||
60 | 1,4-1,5m | 35-40kg | 60 | |||||
65 | Trên 1.5 | 40-45kg | 65 | |||||
2 | Quần dài, quần sooc, chân váy cấp 1 | 1 | Dưới 1m | Dưới 19 kg | 58-70 | 65 | ||
2 | 1-1,2 m | 20 -25 kg | 64-76 | 70 | ||||
3 | 1,2 -1.3 m | 25 -30kg | 68-80 | 75 | ||||
4 | 1,3-1.4 m | 30-35kg | 72-80 | 80 | ||||
5 | 1,4-1,5m | 35-40kg | 60-72 | 85 | ||||
6 | Trên 1.5 | 40-45kg | 68-78 | 90 | ||||
7 | Trên 1.5 | 40-45kg | 66-80 | 95 | ||||
3 | Áo khoác +Quần Áo Thể thao
| 1 | Dưới 1m | Dưới 19 kg | 58-70 | 45 | ||
2 | 1-1,2 m | 20 -25 kg | 64-76 | 65 | 50 | |||
3 | 1,2 -1.3 m | 25 -30kg | 68-80 | 70 | 55 | |||
4 | 1,3-1.4 m | 30-35kg | 72-80 | 75 | 58 | |||
5 | 1,4-1,45m | 35-40kg | 60-72 | 80 | 60 | |||
6 | 1,45-1,5m | 40-45kg | 68-78 | 85 | 65 | |||
7 | 1,5-1,55m | 45-50kg | 66-80 | 90 | 70 | |||
8 | 1,55-1,6m | 50-55kg | 70-86 | 95 | 75 | |||
9 | 1,6-1,65m | 50-60kg | 72-88 | 100 | 80 | |||
10 | Trên 1,65m | Trên 50kg | 78-96 | 105 | 80 | |||
4 | Áo sơ mi nam + nữ dài/cộc tay cấp 2&3
| 5 | 1,4-1,45m | 35-40kg | 60-72 | 85 | 60 | |
6 | 1,45-1,5m | 40-45kg | 68-78 | 90 | 62 | |||
7 | 1,5-1,55m | 45-50kg | 66-80 | 95 | 65 | |||
8 | 1,55-1,6m | 50-55kg | 70-86 | 100 | 70 | |||
9 | 1,6-1,65m | 50-60kg | 72-88 | 105 | 75 | |||
10 | Trên 1,65m | Trên 50kg | 78-96 | 110 | 80 | |||
5 | Quần dài, sooc+ chân váy cấp 2&3
| 5 | 1,4-1,45m | 35-40kg | 60-72 | 85 | ||
6 | 1,45-1,5m | 40-45kg | 68-78 | 90 | ||||
7 | 1,5-1,55m | 45-50kg | 66-80 | 95 | ||||
8 | 1,55-1,6m | 50-55kg | 70-86 | 100 | ||||
9 | 1,6-1,65m | 50-60kg | 72-88 | 105 | ||||
10 | Trên 1,65m | Trên 50kg | 78-96 | 110 |
Trên đây là thông tin size chi tiết
Khách hàng vui lòng đọc kỹ thông tin size trước khi tiến hành đặt hàng